
Câștigătorii Concursului Național 'Ascultă 5 minute de muzică clasică' - secțiunea desene inspirate de muzică pentru elevii claselor primare
UPDATE 16 iunie
Întrucât primii clasați în cadrul concursului au comunicat că nu doresc să beneficieze de premii, anunțăm că premiile vor fi acordate, conform regulamentului, următorilor clasați care au confirmat că vor participa la taberele oferite ca premiu.
Aceștia sunt:
Irina Crăciun - clasa I, Școala Nicolae Titulescu din București, profesor Aurelia Berușca
Teodora Balcusz - clasa a III-a, Liceul teoretic Jean Louis Calderon din Timișoara, profesor Roxana Petrescu și Daniel Alex Milencovici
Ioana Gugu - clasa a III-a, Școala Genesis din București, profesor Cosmin Tuduran
..........................................................................
Mai jos aveți la dispoziție lista cu primii 30 de copii în ordinea voturilor și a notelor primite. În conformitate cu regulamentul concursului, se iau în considerare numărul de voturi, în cazul voturilor egale, și a notei rezultate.
Câștigători ai celor trei tabere puse la dispoziție de sponsorul concursului, Himalaya Adventures, sunt:
Ilinca Vârgolici - clasa a III-a, Școala Genesis din București, profesor Cosmin Tuduran
Ioana Vârgolici - clasa a IV-a, Școala Genesis din București, profesor Ionela Militaru
Tudor Rabinovici - clasa a III-a, Școala Genesis din București, profesor Mirela Pascaru.
În cazul în care un premiant nu dorește să beneficieze de premiu, acesta va fi acordat următorului clasat în ordinea voturilor.
Radio România Muzical mulțumește tuturor participanților și în semn de apreciere a muncii depuse de cei mici și a calității desenelor realizate, le oferă tuturor diplome de participare la concurs. Diplomele vor fi trimise prin poștă, către secretariatul școlilor de unde provin elevii.
Galeria tuturor desenelor poate fi vizitată aici.
Felicitări tuturor!
Întrebare | Voturi | Scor |
---|---|---|
Vârgolici, Ilinca - clasa a III-a, Școala Genesis din București (II) | 643 | 4.59 |
Vârgolici, Ioana, clasa a IV-a, Şcoala gimnazială Genesis din Bucureşti | 617 | 4.63 |
Vârgolici, Ilinca - clasa a III-a, Școala Genesis din București (I) | 611 | 4.58 |
Rabinovici, Tudor, clasa a III-a, Şcoala gimnazială Genesis din Bucureşti | 475 | 4.56 |
Crăciun, Iris - clasa I, Școala Nicolae Titulescu din București | 421 | 4.51 |
Lăzărescu, Maria - clasa I, Școala Nicolae Titulescu din București | 295 | 4.50 |
Balcuzs, Teodora, clasa a III-a, Liceul Teoretic J.L. Calderon din Timişoara | 275 | 4.57 |
Balcuzs, Teodora, clasa a III-a, Liceul Teoretic J.L. Calderon din Timişoara | 273 | 4.53 |
Gugu, Ioana - clasa a III-a, Școala Genesis din București (II) | 173 | 4.54 |
Gugu, Ioana - clasa a III-a, Școala Genesis din București (I) | 171 | 4.53 |
Frăţilă, Horaţiu - clasa I, Școala Genesis din București | 164 | 4.68 |
Alegre, Terec Natalia - clasa a III-a, Colegiul Tehnic Ana Aslan din Cluj Napoca | 103 | 4.42 |
Kişescu, Şerban - clasa a III-a, Școala Genesis din București | 101 | 4.37 |
Mărină Alexandra - clasa a III-a, Colegiul Tehnic Ana Aslan din Cluj Napoca | 93 | 4.48 |
Pârvu, Alesia - clasa a III-a, Școala Genesis din București (II) | 86 | 4.42 |
Mateescu, Maya - clasa a III-a, Școala Genesis din București | 77 | 4.47 |
Florea, Tudor, clasa a IV-a B, Şcoala gimnazială Genesis din Bucureşti | 74 | 4.23 |
Boitoş, Ioana - clasa pregătitoare, Liceul Jean Louis Calderon din Timișoara | 72 | 4.32 |
Setareh, Sara, clasa a III-a, Şcoala gimnazială Genesis din Bucureşti | 72 | 4.26 |
Incze, Marina - clasa a III-a, Colegiul tehnic Ana Aslan din Cluj Napoca | 61 | 4.44 |
Pârvu, Alesia - clasa a III-a, Școala Genesis din București (I) | 58 | 4.43 |
Alexandru, Diana - clasa pregătitoare, Liceul Jean Louis Calderon din Timișoara | 56 | 4.55 |
Haită, Naomi, clasa a III-a, Liceul Teoretic J.L. Calderon din Timişoara | 52 | 4.48 |
Humă, Ştefan, clasa a II-a, Şcoala gimnazială Genesis din Bucureşti | 48 | 4.48 |
Dinulescu, Livia -clasa I, Școala Nicolae Titulescu din București | 47 | 4.51 |
Băjan, Sorina Mihaela, clasa a II-a A, Şcoala gimnazială Ion Creangă din Buzău | 43 | 3.88 |
Buzuloi, Luca - clasa I, Școala Nicolae Titulescu din București (I) | 40 | 4.53 |
Mate, Daira, clasa I, Şcoala gimnazială Genesis din Bucureşti | 40 | 4.48 |
Gabor, Geta - clasa a III-a, Colegiul Tehnic Ana Aslan din Cluj Napoca | 40 | 4.45 |
Lefter, Vlad, clasa a IV-a, Şcoala gimnazială Genesis din Bucureşti | 39 | 4.56 |
Buzuloi, Luca - clasa I, Școala Nicolae Titulescu din București (II) | 39 | 4.46 |
Băbiceanu, Ştefan, clasa a III-a, Şcoala gimnazială Genesis din Bucureşti | 38 | 4.55 |
Tudorică, Maria, clasa a IV-a, Liceul Teoretic J.L. Calderon din Timişoara | 37 | 4.32 |
Mulţumiri partenerilor proiectului:
|
Mulţumiri sponsorului concursului pentru elevi:
|
||